General Price
-
Author: Elise
/
| Product | Price (usd/kg) | Date |
| 26/1 CoCd Carded | 3.47 | 9/28/2022 |
| 26/1 CoCm Combed | 3.96 | 9/28/2022 |
| 30/1 CoCd Carded | 3.57 | 9/28/2022 |
| 30/1 CoCm Carded | 4.01 | 9/28/2022 |
| 32/1 CoCd Carded | 3.64 | 9/28/2022 |
| CD 32/1 CF Weaving | 3.3 | 9/26/2022 |
| CD 10/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.35 | 9/22/2022 |
| 3.64 | 9/22/2022 | |
| CD 16/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.75 | 9/22/2022 |
| 4.15 | 9/22/2022 | |
| CD 20/1 CF | 3.02 | 10/3/2022 |
| 3.365 | 9/29/2022 | |
| 3.45 | 9/26/2022 | |
| CD 20/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.54 | 9/22/2022 |
| 3.6 | 9/22/2022 | |
| 3.8 | 9/22/2022 | |
| 4.2 | 9/22/2022 | |
| CD 20/1 CF Carded Knitting | 3.15 | 9/22/2022 |
| CD 26/1 CC Carded Knitting | 3.3 | 9/26/2022 |
| CD 26/1 CF | 3.415 | 9/29/2022 |
| CD 26/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.57 | 9/22/2022 |
| CD 26/1 CF Carded Knitting | 3.43 | 9/22/2022 |
| 3.68 | 9/22/2022 | |
| CD 30/1 CC Carded Knitting | 3.35 | 9/26/2022 |
| CD 30/1 CF | 3.475 | 9/29/2022 |
| 3.56 | 9/26/2022 | |
| CD 30/1 CF | 3.18 | 10/3/2022 |
| 3.35 | 9/27/2022 | |
| CD 30/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.65 | 9/22/2022 |
| 3.66 | 9/22/2022 | |
| 4.05 | 9/22/2022 | |
| CD 30/1 CF Carded Knitting | 3.4 | 9/26/2022 |
| 3.66 | 9/22/2022 | |
| 3.7 | 9/22/2022 | |
| CD 32/1 CC Carded Knitting | 3.4 | 9/26/2022 |
| CD 32/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.52 | 9/22/2022 |
| 3.7 | 9/22/2022 | |
| 3.95 | 9/22/2022 | |
| CD 32/1 CF CardedKnitting | 3.45 | 9/26/2022 |
| 3.58 | 9/22/2022 | |
| 3.6 | 9/22/2022 | |
| 3.68 | 9/22/2022 | |
| CD 32/1 CF Weaving | 3.28 | 9/26/2022 |
| CD 40/1 CC Carded Knitting | 3.8 | 9/26/2022 |
| CD 40/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.95 | 9/22/2022 |
| CD 40/1 CF Carded Knitting | 3.85 | 9/26/2022 |
| CD 6/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.59 | 9/22/2022 |
| CD 8/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.61 | 9/22/2022 |
| CDP 30/1 CF Carded Knitting | 3.7 | 9/22/2022 |
| CDP 32/1 CF Carded Knitting | 3.72 | 9/22/2022 |
| CDP 34/1 CF Carded Knitting | 3.83 | 9/22/2022 |
| CDP 36/1 CF Carded Knitting | 3.88 | 9/22/2022 |
| CDP 40/1 CF Carded Knitting | 4.03 | 9/22/2022 |
| CM20/1 Combed Ring Spun Knitting | 4.06 | 9/22/2022 |
| CM30/1 Combed Ring Spun Knitting | 4.23 | 9/22/2022 |
| CM40/1 Combed Ring Spun Knitting | 4.73 | 9/22/2022 |
| CMP40/1 CF Combed Compact Knitting | 5.45 | 9/22/2022 |
| CVCd 20/1 CF Carded Ring spun Knitting | 2.77 | 9/22/2022 |
| CVCd 21/1 Carded | 2.62 | 9/28/2022 |
| CVCd 24/1 CF Combed Ring SpunKnitting | 3.08 | 9/22/2022 |
| CVCd 26/1 Carded | 2.65 | 9/28/2022 |
| CVCd 26/1 CF Carded Ring spun Knitting | 2.85 | 9/22/2022 |
| CVCd 30/1 Carded | 2.67 | 9/28/2022 |
| CVCd 30/1 CF Carded Ring spun Knitting | 2.9 | 9/22/2022 |
| CVCd 32/1 Carded | 2.7 | 9/28/2022 |
| CVCd 32/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.05 | 9/22/2022 |
| CVCd 40/1 CF Carded Ring spun Knitting | 3.2 | 9/22/2022 |
| CVCm 20/1 CF Combed Ring Spun Knitting | 3.22 | 9/22/2022 |
| CVCm 26/1 CF Combed Ring Spun Knitting | 3.31 | 9/22/2022 |
| CVCm 30/1 Combed | 3.09 | 9/28/2022 |
| CVCm 30/1 CF Combed Ring Spun Knitting | 3.3 | 9/22/2022 |
| 3.37 | 9/22/2022 | |
| CVCm 40/1 CF Combed Ring Spun Knitting | 3.72 | 9/22/2022 |
| OE 10/1 No.5 Siries Weaving | 2.55 | 9/22/2022 |
| OE 10/1 CC Weaving | 2.19 | 9/22/2022 |
| OE 10/1 CC Weaving | 2.62 | 9/29/2022 |
| OE 10/1 CF TC65/35 | 1.94 | 9/22/2022 |
| OE 10/1 CF Knitting | 2.56 | 9/22/2022 |
| OE 10/1 CF Weaving | 2.26 | 9/22/2022 |
| 2.34 | 9/22/2022 | |
| 2.36 | 9/22/2022 | |
| 2.58 | 9/22/2022 | |
| OE 101 CF Weaving | 3.12 | 9/22/2022 |
| OE 12/1 CC Weaving | 2.67 | 9/29/2022 |
| OE 16/1 CC Weaving | 2.26 | 9/22/2022 |
| 2.6 | 9/22/2022 | |
| OE 16/1 CF CVC 60/40 | 2 | 9/22/2022 |
| OE 16/1 CF CVC 70/30 | 2.55 | 9/22/2022 |
| OE 16/1 CF Knitting | 2.79 | 9/22/2022 |
| OE 16/1 CF Weaving | 2.45 | 9/22/2022 |
| 2.51 | 9/22/2022 | |
| 2.56 | 9/22/2022 | |
| N/A | 9/22/2022 | |
| OE 16/1 CF Weaving | 2.52 | 9/22/2022 |
| OE 20/1 CC Weaving | 2.35 | 9/22/2022 |
| 2.7 | 9/22/2022 | |
| OE 20/1 CF OE Knitting | 2.85 | 9/22/2022 |
| 2.92 | 9/22/2022 | |
| OE 20/1 CF Weaving | 2.85 | 9/22/2022 |
| 2.88 | 9/22/2022 | |
| OE 21/1 CF Weaving | 2.56 | 9/22/2022 |
| 2.77 | 9/22/2022 | |
| OE 21/1 CF Knitting | 2.72 | 9/22/2022 |
| OE 21/1 CF Weaving | 2.61 | 9/22/2022 |
| OE 21na Weaving | 2.7 | 9/22/2022 |
| OE 24/1 CF Weaving | 3.12 | 9/22/2022 |
| OE 30/1 CF Knitting | 3.42 | 9/22/2022 |
| OE 30/1 CF Knitting | 3.12 | 9/22/2022 |
| OE 30/1 CF Weaving | 2.56 | 9/22/2022 |
| OE 5.5/1 CF Weaving | 2.3 | 9/22/2022 |
| OE 7/1 No.5 Siries Weaving | 2.52 | 9/22/2022 |
| OE 7/1 CC Weaving | 2.15 | 9/22/2022 |
| OE 7/1 CC weaving | 2.52 | 9/29/2022 |
| OE 7/1 CF Weaving | 2.23 | 9/22/2022 |
| 2.31 | 9/22/2022 | |
| 2.33 | 9/22/2022 | |
| 2.85 | 9/22/2022 | |
| PE 30/1 MVS Knitting | 1.82 | 9/22/2022 |
| TCd 20/1 CF Carded Ring spun Knitting | 2.33 | 9/22/2022 |
| TCd 30/1 CC Carded Ring spun Knitting | 2.4 | 9/26/2022 |
| TCd 30/1 CF Carded Ring spun Knitting | 2.46 | 9/22/2022 |
| TCd 32/1 CC Carded Ring spun Knitting | 2.45 | 9/26/2022 |
| TCm 20/1 CF Combed Ring Spun Knitting | 2.56 | 9/22/2022 |
| TCm 30/1 CF Combed Ring Spun Knitting | 2.54 | 9/22/2022 |
| 2.7 | 9/22/2022 |
